เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) เห็นความจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมแบบ Revision Control Software มาใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เป็นการควบคุมการแก้ไขหรือที่เรียกว่าการควบคุมเวอร์ชัน โดยมีโปรแกรมเมอร์หลักคอยดูแล รวบรวม ตรวจสอบโปรแกรม และทดสอบระบบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องจัดโครงการฝึกอบรมระบบ Revision Control Software ให้แก่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง Big data virtual lab ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโน โลยีสารสนเทศ เทเวศร์ กรุงเทพฯ
วิทยากร : นายสุรเดช ลีลาเกียรติวณิช ตำแหน่ง Senior Software Developer บริษัท Unventured Public Co.,Ltd.
รายละเอียดหลักสูตร
เวลา |
รายละเอียด |
8.30 – 9.00 น. | ลงทะเบียน และพิธีเปิดการฝึกอบรม |
9.00 – 12.00 น. | Gitlab and Key Features Useful Gitlab Commands Useful References The Gitlab Repository Creating a Public/Private Project |
12.00 – 13.00 น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน |
13.00 – 16.00 น. | Validating a Private Project CI Overview Gitlab Runner Overview Gitlab runer configuration |
รายชื่อผู้เข้าอบรม
no. | ชื่อ สกุล | หน่วยงาน | |
1 | นางสาว | นิสารัตน์ โสดามุก | กองคลัง |
2 | นาง | บุศรินทร์ เชิดชูพงษ์ | กองนโยบายและแผน |
3 | นาย | กรวิชญ์ พิบูรณ์ | กองบริหารงานบุคคล |
4 | นางสาว | ผกามาศ ชูสิทธิ์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
5 | นางสาว | วรรณภา มโนสืบ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
6 | นางสาว | อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
7 | นาย | ธนาวุฒิ นิลมณี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
8 | นาย | เกรียงไกร เหลืองอำพล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
9 | นาย | นิลมิต นิลาศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
10 | นาย | ฉัตรชัย ทองศิลป์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
11 | นาย | เชวงศักดิ์ คงเกิด | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
12 | นาย | ธัญวัฒน์ บุญศรีนุ้ย | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
13 | นาย | นพณรรจ์ เนตรสกูลณี | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
14 | นาย | ปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
15 | นาย | พรรษชล นาคฉ่ำ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
16 | นางสาว | ศฤญญา แก้วซิม | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
17 | นาย | ชยากร พจมานพิมล | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
ประเมินผลการฝึกอบรม
เป้าหมายผู้เข้าอบรม 15 คน มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 17 คน
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความพึงพอใจ คิดเป็น ร้อยละ 88.88%
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200 บาท
- ค่าใช้สอย 5,130 บาท
รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 12,330 บาท