กระบวนการสร้างคุณค่า ระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การออกแบบระบบงาน
ผู้ใช้บริการเลือกใช้เครื่องที่ต้องการได้เมื่อเห็นเครื่องว่า ทำการ Login เข้าระบบ ระบบจะบันทึกเวลาการใช้งานและตัดระบบการใช้งานเมื่อหมดเวลาโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ ดังมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
- ผู้ใช้เลือกบริการเครื่องที่ต้องการ
- ผู้ใช้ Login เข้าระบบอัตโนมัติ
- ผู้ใช้ใช้บริการเครื่องระบบบันทึกเวลาการใช้งานอัตโนมัติและตัดระบบการใช้งานเมื่อหมดเวลาอัตโนมัติ
- ผู้ใช้เสร็จสิ้นการใช้งาน
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องและอุปกรณ์ทุกสิ้นวัน
- แบบสอบถามประเมินผลการรับบริการออนไลน์
การออกแบบ Data Flow Diagram ของระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การออกแบบฐานข้อมูล
Table : UserAccount ฐานข้อมูล อาจารย์,นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
|
Data Field |
Data Type |
Length |
Key |
Description |
| LoginID | int | 16 | PK | เลขอ้างอิง |
| LoginName | Varchar | 25 | ชื่อ Account | |
| LoginPass | Varchar | 25 | รหัสผ่าน | |
| FirstName | Varchar | 50 | ชื่อจริงผู้ใช้ | |
| LastName | Varchar | 50 | นามสกุล | |
| Position | Varchar | 50 | ตำแหน่ง หรือ ฐานะของผู้ใช้ เช่น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือนักศึกษา | |
| Program | Varchar | 50 | สังกัด หน่วยงาน หรือสาขาไหน | |
| Fac | Varchar | 50 | คณะ | |
| Year | int | 4 | ชั้นปี ถ้าไม่มีจะเป็น 0 |
Table : Computer ฐานข้อมูล Computer,สิทธิการเข้าใช้ Computer
| Data Field | Data Type | Length | Key | Description |
| ComputerID | Int | 16 | PK | เลขอ้างอิง |
| Name | Varchar | 25 | ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ | |
| ComputerIP | Varchar | 25 | IP เครื่องคอมพิวเตอร์ | |
| ComputerStartTime | DateTime | 18 | เก็บวันที่เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ (dd/MM/yyyy HH:mm:ss) | |
| IsEnable | bit | 2 | เก็บว่าใช้งานหรือไม่ (สามารถกำหนดสิทธิ์ว่าให้ใช้หรือไม่ให้ใช้ 0 ไม่ 1ให้ ) | |
| LastLogin | DateTime | 18 | เก็บวันที่เข้าใช้คอมพิวเตอร์ (dd/MM/yyyy HH:mm:ss) | |
| LoginID | int | 16 | FK | เข้าใช้งานล่าสุดโดย user |
Table : AccessmentSubject ฐานข้อมูล การประเมิน
| Data Field | Data Type | Length | Key | Description |
| AccessmentID | int | 16 | PK | เลขอ้างอิง |
| AccessmentNo | int | 16 | ลำดับหัวข้อการประเมิน | |
| AccessmentName | text | 255 | ชื่อหัวข้อการประเมิน | |
| AccessmentScore | int | 4 | คะแนนที่ประเมิน | |
| ComputerID | int | 16 | FK | เลขอ้างอิง Computer |
| LoginID | int | 16 | FK | เลขอ้างอิง User ที่ประเมิน |
| LoginTime | DateTime | 18 | เวลาที่ Login เข้าประเมิน |
Table : Log_Login ฐานข้อมูล การเข้าใช้งาน
| Data Field | Data Type | Length | Key | Description |
| LogID | int | 16 | PK | เลขอ้างอิง |
| LoginID | int | 16 | FK | เลขอ้างอิง User |
| LoginTime | DateTime | 18 | เวลาที่ Login | |
| LoginIP | Varchar | 25 | Login ด้วย IP | |
| ComputerID | int | 16 | FK | เลขอ้างอิง Computer |

