ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ร้อยละของความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 |
คะแนน 2 |
คะแนน 3 |
คะแนน 4 |
คะแนน 5 |
น้อยกว่า ร้อยละ 70 |
ร้อยละ 70-79 |
ร้อยละ 80-89 |
ร้อยละ 90-99 |
มากกว่า ร้อยละ 100 |
ผลการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2553 สวท.ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการทั้งเงินงบประมาณ และเงินรายได้จำนวน 17 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
รายการ |
หน่วย |
จำนวน |
|
ตัวตั้ง |
จำนวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ทำแล้วเสร็จในปี 2553 |
โครงการ |
17 |
ตัวหาร |
จำนวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ทั้งหมด |
โครงการ |
17 |
ผล |
ร้อยละของกิจกรรมตามแผนที่ทำแล้วเสร็จ |
ร้อยละ |
100 |
เป้าหมาย |
ร้อยละของกิจกรรมตามแผนที่ทำแล้วเสร็จ |
ร้อยละ |
90 |
ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี | |||||
โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย | ผลการดำเนินการ | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ | ||
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library)
– พัฒนาบุคลากร (ดูงาน/ฝึกอบรม) |
ด้านงบประมาณ | [ ] มากกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ √ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ |
ด้านปริมาณ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ √ ] มากกว่าแผน | ||
ด้านคุณภาพ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ √ ] ดีกว่าแผน | [ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ | |
ด้านเวลา | [ ] ช้ากว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] เร็วกว่าแผน | ||
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library)
– จัดซื้อ e-book |
ด้านงบประมาณ | [ ] มากกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ √ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ |
ด้านปริมาณ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] มากกว่าแผน | ||
ด้านคุณภาพ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] ดีกว่าแผน | [ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ | |
ด้านเวลา | [ ] ช้ากว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] เร็วกว่าแผน | ||
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
– พัฒนาบุคลากร (ศึกษาต่อ) |
ด้านงบประมาณ | [ ] มากกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ √ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ |
ด้านปริมาณ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] มากกว่าแผน | ||
ด้านคุณภาพ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] ดีกว่าแผน | [ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ | |
ด้านเวลา | [ ] ช้ากว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] เร็วกว่าแผน | ||
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
– พัฒนาบุคลากร (ดูงาน/ฝึกอบรม) |
ด้านงบประมาณ | [ √ ] มากกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ |
ด้านปริมาณ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ √ ] มากกว่าแผน | ||
ด้านคุณภาพ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ √ ] ดีกว่าแผน | [ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ | |
ด้านเวลา | [ ] ช้ากว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] เร็วกว่าแผน | ||
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
– จัดทำเว็บ Portal ความร่วมมือเสมือน (e-Collaboration) ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัย |
ด้านงบประมาณ | [ ] มากกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ √ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ |
ด้านปริมาณ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] มากกว่าแผน | ||
ด้านคุณภาพ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] ดีกว่าแผน | [ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ | |
ด้านเวลา | [ ] ช้ากว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] เร็วกว่าแผน | ||
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
– พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (ESS) |
ด้านงบประมาณ | [ ] มากกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ |
ด้านปริมาณ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] มากกว่าแผน | ||
ด้านคุณภาพ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] ดีกว่าแผน | [ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ | |
ด้านเวลา | [ ] ช้ากว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] เร็วกว่าแผน | ||
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
– พัฒนา e-Training หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป |
ด้านงบประมาณ | [ ] มากกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ √ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ |
ด้านปริมาณ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] มากกว่าแผน | ||
ด้านคุณภาพ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] ดีกว่าแผน | [ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ | |
ด้านเวลา | [ ] ช้ากว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] เร็วกว่าแผน | ||
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
– พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ |
ด้านงบประมาณ | [ ] มากกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ √ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ |
ด้านปริมาณ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] มากกว่าแผน | ||
ด้านคุณภาพ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] ดีกว่าแผน | [ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ | |
ด้านเวลา | [ ] ช้ากว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] เร็วกว่าแผน | ||
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
– พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย |
ด้านงบประมาณ | [ ] มากกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ √ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ |
ด้านปริมาณ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] มากกว่าแผน | ||
ด้านคุณภาพ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] ดีกว่าแผน | [ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ | |
ด้านเวลา | [ ] ช้ากว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] เร็วกว่าแผน | ||
โครงการค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย | ด้านงบประมาณ | [ ] มากกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ √ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ |
ด้านปริมาณ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] มากกว่าแผน | ||
ด้านคุณภาพ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] ดีกว่าแผน | [ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ | |
ด้านเวลา | [ ] ช้ากว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] เร็วกว่าแผน | ||
โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง | ด้านงบประมาณ | [ ] มากกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ √ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ |
ด้านปริมาณ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] มากกว่าแผน | ||
ด้านคุณภาพ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] ดีกว่าแผน | [ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ | |
ด้านเวลา | [ ] ช้ากว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] เร็วกว่าแผน | ||
ครุภัณฑ์พื้นยกศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สวท.พระนครเหนือ | ด้านงบประมาณ | [ ] มากกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ √ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ |
ด้านปริมาณ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] มากกว่าแผน | ||
ด้านคุณภาพ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] ดีกว่าแผน | [ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ | |
ด้านเวลา | [ ] ช้ากว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] เร็วกว่าแผน | ||
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
– ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขตพื้นที่โชติเวชและเทเวศร์ |
ด้านงบประมาณ | [ ] มากกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ √ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ |
ด้านปริมาณ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] มากกว่าแผน | ||
ด้านคุณภาพ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] ดีกว่าแผน | [ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ | |
ด้านเวลา | [ ] ช้ากว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] เร็วกว่าแผน | ||
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
– ครุภัณฑ์ระบบเกตเวย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย |
ด้านงบประมาณ | [ ] มากกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ √ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ |
ด้านปริมาณ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] มากกว่าแผน | ||
ด้านคุณภาพ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] ดีกว่าแผน | [ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ | |
ด้านเวลา | [ ] ช้ากว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] เร็วกว่าแผน | ||
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
– ครุภัณฑ์ระบบถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการผลิต |
ด้านงบประมาณ | [ ] มากกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ √ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ |
ด้านปริมาณ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] มากกว่าแผน | ||
ด้านคุณภาพ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] ดีกว่าแผน | [ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ | |
ด้านเวลา | [ ] ช้ากว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] เร็วกว่าแผน | ||
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
– ครุภัณฑ์พัฒนา e-Office สำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย |
ด้านงบประมาณ | [ ] มากกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ √ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ |
ด้านปริมาณ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] มากกว่าแผน | ||
ด้านคุณภาพ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] ดีกว่าแผน | [ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ | |
ด้านเวลา | [ ] ช้ากว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] เร็วกว่าแผน | ||
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
– ระบบสำรองจัดเก็บและสำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย |
ด้านงบประมาณ | [ ] มากกว่าแผน | [ ] เท่ากับแผน | [ √ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ |
ด้านปริมาณ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] มากกว่าแผน | ||
ด้านคุณภาพ | [ ] ต่ำกว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] ดีกว่าแผน | [ ] ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ | |
ด้านเวลา | [ ] ช้ากว่าแผน | [ √ ] เท่ากับแผน | [ ] เร็วกว่าแผน |
สรุปจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2553
ลำ ดับ ที่ |
โครงการ |
จำนวนโครงการ |
||
งปม.แผ่นดิน |
งปม.แผ่นดิน เหลือจ่าย |
งปม. รายได้ |
||
1 |
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) |
2 |
– |
– |
2 |
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ |
7 |
5 |
– |
3 |
โครงการค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย |
1 |
– |
– |
4 |
โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง |
1 |
– |
– |
5 |
ครุภัณฑ์พื้นยกศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สวท. พระนครเหนือ |
– |
– |
1 |
จำนวนโครงการ |
11 |
5 |
1 |
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า เป้าหมาย (ร้อยละ) |
4 เดือน (1 มิย.53-30 กย.53) |
8 เดือน (1 มิย. 53-31 มค. 54) |
12 เดือน (1 มิย. 53-31 พค. 54) |
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน |
||||||
12 เดือน งปม. 53 (1 ตค.52-30 กย. 53) |
6 เดือน งปม. 54 (1 ตค.53-31 มีค. 54) |
9 เดือน งปม. 54 (1 ตค.53-31 พค. 54) |
[ ] | [ ] | [√] | |||||
ผล |
คะแนน |
ผล |
คะแนน |
ผล |
คะแนน |
ต่ำกว่าเป้าหมาย |
เท่ากับเป้าหมาย |
สูงกว่าเป้าหมาย |
||
90 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
100 | 5 | ||||
รายการหลักฐาน
สวท. 7.2-1 การดำเนินการด้านแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
จุดแข็ง
- มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ พ.ศ. 2550-2554 และฉบับ พ.ศ. 2554-2557 ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนแม่บท ICT ประเทศ
- มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
- มีการแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
- มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจำปี
จุดที่ควรพัฒนา
- การติดตามและแบบการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ควรเก็บข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือนตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยต้องติดตามและแบบการประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมในรอบระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน ( ต.ค – ธ.ค / ม.ค – มี.ค / เม.ย – มิ.ย./ ก.ค – ก.ย )
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 | ||
แผน/โครงการ/กิจกรรม |
ผู้รับผิดชอบ |
งปม./ระยะเวลาดำเนินการ |
แผนส่งเสริม
|
– ผอ.สวท.
– รอง ผอ. ทุกฝ่าย – หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม – หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
|
ปี 2554 |
แผนสนับสนุน
|
ปี 2554 |