หลักสูตร Google for education สำหรับสายสนับสนุน | ||||||
รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม | หน่วยงาน | งาน | พณิชยการพระนคร | พระนครเหนือ | เทเวศร์ | |
22-24 พค.60 (50) | 29-31 พค.60 (50) | 5-7 มิย.60 (50) | ||||
1 | นายสุนทร เหรียญจื้อ | KM | 1 | |||
2 | น.ส.เปมิกา จรรยาดี | KM | 1 | |||
3 | น.ส.สุพัตรา ศรีนิปกานนท์ | สวพ. | 1 | |||
4 | น.ส.หนึ่งฤทัย แก้วคำ | สวพ. | 1 | |||
5 | นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์ | สวพ. | 1 | |||
6 | น.ส.อารีย์ ศรีนคร | สวพ. | 1 | |||
7 | น.ส.หญิง มัทนัง | สวพ. | 1 | |||
8 | น.ส.เมทิกา พ่วงแสง | สวพ. | 1 | |||
9 | นายพิเชษฐ์ หอมแสงประดิษฐ | สถาบันภาษา | 1 | |||
10 | นางกชกร เชิดชูพงษ์ | กก. | 1 | |||
11 | น.ส.พรทิพย์ ไตรพิทยากุล | กก. | 1 | |||
12 | น.ส.จินตนา คุ้มอยู่ | กก. | 1 | |||
13 | น.ส.ทิฆัมพร ใจเอื้อ | กก. | 1 | |||
14 | นางณัฐยาภรณ์ สมจิตต์ | กก. | 1 | |||
15 | นางจิตรลัดา จาดเกิด | กก. | 1 | |||
16 | นางทิวาวรรณ นามจันทร์ | กก. | 1 | |||
17 | นายพัฒน์กฤษติ์ ตระกูลฉวี | กก. | 1 | |||
18 | น.ส.ภิรมยา คำศรี | กก. | 1 | |||
19 | น.ส.จันทรา กงทองลักษณ์ | กก. | 1 | |||
20 | น.ส.ทิพรัตน์ ปัดเจริญ | กก. | 1 | |||
21 | น.ส.จุฑารัตน์ เชิดชูพงษ์ | กวส. | 1 | |||
22 | นายอรรถพล ก้องพิศุทธิ์กุล | กวส. | 1 | |||
23 | น.ส.ชุติมา ไพบูลย์ลีสกุล | กวส. | 1 | |||
24 | น.ส.จิตติมา พันธุ์แตง | กวส. | 1 | |||
25 | น.ส.ชุติมา สุดจรรยา | กวส. | 1 | |||
26 | น.ส.น้ำทิพย์ วงษ์ตา | สอ. | 1 | |||
27 | น.ส.อรพรรณ จันทรเกษมจิต | สอ. | 1 | |||
28 | นายธนะสิทธิ์ ไชยรัตนทอง | สอ. | 1 | |||
29 | น.ส.จุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์ | กองสื่อสารฯ | 1 | |||
30 | น.ส.ณิชชา กุลเตชะวณิช | กองสื่อสารฯ | 1 | |||
31 | นางปิยฉัตรตรี ศรีธนสินธร | ตสน. | 1 | |||
32 | น.ส.สิริลักษณ์ ลุผักชี | ตสน. | 1 | |||
33 | น.ส.ภาวิณี จงรักษ์ | ตสน. | 1 | |||
34 | น.ส.จิตรดา มูฮัมหมด | ตสน. | 1 | |||
35 | นางสุดารัตน์ จูงใจไพศาล | กพศ. | 1 | |||
36 | นางกรองจิตต์ มูฮัมหมัด | กพศ. | 1 | |||
37 | น.ส.อังคณา วงรถ | กพศ. | 1 | |||
38 | ว่าที่ รต.ธนันทร์ธรรม์ ศรีธนสินธร | กพศ. | 1 | |||
39 | ว่าที่ รต. สราทตรา เล่งไพบูลย์ | กพศ. | 1 | |||
40 | น.ส.วันทนา ครุฑจันทร์ | กพศ. | 1 | |||
41 | นายธีรนัย ดีฤทธิ์ | กพศ. | 1 | |||
42 | นางรัตนมน จันทรอุทัย | กนผ. | 1 | |||
43 | น.ส.ศศิขจิต จุลวิชิต | กนผ. | 1 | |||
44 | น.ส.ไพรินทร์ มงคลดี | กนผ. | 1 | |||
45 | น.ส.พิรุฒห์ภัค เนตรสืบสาย | กนผ. | 1 | |||
46 | นายเชาวลิต ผันประเสริฐ | กนผ. | 1 | |||
47 | น.ส.สุธิดา ถิ่นจันทร์ | กนผ. | 1 | |||
48 | น.ส.ณภัทร ภูริกุลธัญญา | กนผ. | 1 | |||
49 | น.ส.วนิดา เฉยกลิ่น | กนผ. | 1 | |||
50 | น.ส.พิมผกา ศรีชนะ | กนผ. | 1 | |||
51 | นายสงกรานต์ เนียมจ้อย | กนผ. | 1 | |||
52 | นางณิชกมล ยมนา | สวท. | 1 | |||
53 | น.ส.ปิยาณี จินาพันธ์ | สวท. | 1 | |||
54 | น.ส.นวพร วิโรจน์ศิรศักดิ์ | สวท. | 1 | |||
55 | น.ส.ธัญศิริ ตาเย็น | สวท. | 1 | |||
56 | น.ส.ละมัย บุตรลพ | สวท. | 1 | |||
57 | บุญวิภา ธนะโชติ | สวท. | 1 | |||
58 | พรรณทิภา มลิลาวรรณ | สวท. | 1 | |||
59 | อุมาพร เสือจำศีล | สวท. | 1 | |||
60 | จริยา สุดกระโทก | สวท. | 1 | |||
61 | วิลาส วิถีไพร | สวท. | 1 | |||
62 | รุ่งฤดี พรสกุลเลิศชัย | สวท. | 1 | |||
63 | ชรัมภ์ ตันสุวัฒน์ | สวท. | 1 | |||
64 | รัตติณัฏฐ์ อังสนุ | สวท. | 1 | |||
65 | ทัศนีย์ วงศ์แตง | สวท. | 1 | |||
66 | อรอนงค์ งามวิไล | สวท. | 1 | |||
67 | นางอุมาพร สรวลสรรค์ | สวส. | 1 | |||
68 | นายสาคร พรมจันทรา | สวส. | 1 | |||
69 | น.ส.ธันยพร พิสิฐอมรชัย | สวส. | 1 | |||
70 | น.ส.โสภิญญา นครกัณฑ์ | สวส. | 1 | |||
71 | น.ส.นวลพรรณ จำปาเทศ | กองศิลปฯ | 1 | |||
72 | นายเกศไกรศร แก้วสามารถ | กองศิลปฯ | 1 | |||
73 | น.ส.นฤตยา อภิชาติโยธิน | กองศิลปฯ | 1 | |||
74 | นายวรวุฒิ บุญกล่ำ | สำนักประกันฯ | 1 | |||
75 | น.ส.วาสนา สิงข์โพธิ์ | สำนักประกันฯ | 1 | |||
76 | นางนพรัตน์ เหล่าวัฒนพงษ์ | สำนักประกันฯ | 1 | |||
77 | น.ส.เจนจิรา งามมานะ | สำนักประกันฯ | 1 | |||
78 | น.ส.อทัยการณ์ จันเสนา | สำนักประกันฯ | 1 | |||
79 | นางทิพย์สุคนธ์ ฉวีพิศาล | สำนักประกันฯ | 1 | |||
80 | นายอนันต์ทรรศน์ ธุระภารพิสัย | กองบริหารงานบุคคล | 1 | |||
81 | นายพงศกร สิงห์ประยูร | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 | |||
82 | นางมลนิดา รักนาย | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 | |||
83 | นางจรรยา รัศมีโรจน์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 | |||
84 | นางวัชรี สุวรรณแขก | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 | |||
85 | น.ส.เพ็ญนภา โอเต็ง | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 | |||
86 | น.ส.นัยนา พฤกษหิรัญ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 | |||
87 | นางวรรณกนก ทองยิ่ง | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 | |||
88 | นางอรนภา ขวัญรักษ์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 | |||
89 | น.ส.รัชดาวรรณ คงยัง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งานเทคโนโลยีทางการศึกษา | 1 | ||
90 | นางสุกัญญา พินิจเวชการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งานทะเบียนและประมวลผล | 1 | ||
91 | นางศุภวรรณ กุศลธรรมรัตน์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งานวิจัยและพัฒนา | 1 | ||
92 | นางนิสากร น่วมศรีนวล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ | 1 | ||
93 | น.ส.อรสา ฉายแสง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ | 1 | ||
94 | นายวรวุฒิ สาสิงห์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งานบุคลากร | 1 | ||
95 | น.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 | งานสื่อสารองค์กร | 1 | ||
96 | น.ส.กาญจนา อินทร์เฉลิม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | งานกิจการนักศึกษา | 1 | ||
97 | น.ส.สุภาภรณ์ ลาทุม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ฝ่ายวิชาการและวิจัย | 1 | ||
98 | น.ส.วรรณรัฐ ประจิมนอก | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | งานทะเบียนและประมวลผล | 1 | ||
99 | นายโกษิต จันทนสมิต | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | งานทะเบียนและประมวลผล | 1 | ||
100 | นายสมยศ แสงจันทร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | งานบริการวิชาการแก่สังคม | 1 | ||
101 | น.ส.จิดาภา ปานขวัญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ศูนย์จัดการความรู้ (KM) | 1 | ||
102 | นายณัฐชัย อยู่ยืนนาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | งานประกันคุณภาพ | 1 | ||
103 | น.ส.วรัญชลีย์ ทวีชัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | เจ้าหน้าที่สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ | 1 | ||
104 | นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | สารสนเทศ | 1 | ||
105 | นางสาวฐิติภรณ์ เพ็ชรวงษ์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | วางแผน | 1 | ||
106 | นางสาวบุศรินทร์ มั่นวิชาชัย | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | วิจัยและบริการวิชาการ | 1 | ||
107 | นางสาวปิยวรรณ สีเชียง | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | 1 | |||
108 | นายสันติ ธรรมสุริเชษฐ์ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | 1 | |||
109 | นางสาวอภิษา กล่อมแสง | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | 1 | |||
110 | นางสาวสุภากาญจน์คนงานดี | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | 1 | |||
111 | นายการุณย์ ถนอมพิชัย | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | 1 | |||
112 | นางสาวชนิษฏา เพิ่มการเจริญ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | 1 | |||
113 | นางสาววิภาวดี ชัยสุรสีห์ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | 1 | |||
114 | นายพุฒิพล มงคลบูรณะศิริ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | 1 | |||
115 | นางสาวอมราลักษณ์ แสงสุวรรณ์ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | 1 | |||
116 | ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์ ฐานะ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | 1 | |||
117 | นางพิศมัย มีกลิ่นหอม | คณะบริหารธุรกิจ | ฝ่ายวิชาการและวิจัย | 1 | ||
118 | นายสมบัติ พิกุลทอง | คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาระบบสารสนเทศ | 1 | ||
119 | นายภูสิต รัตนกานตะดิลก | คณะศิลปศาสตร์ | งานเทคโนโลยีทางการศึกษา | 1 | ||
120 | น.ส.เต็มสุข คืนตัก | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 | |||
121 | นายภาคภูมิ เดชาพงศกร | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 | |||
122 | นายปัญญา กิจจานุกิจ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 1 | ||
123 | น.ส.นฤมล ดีละม้าย | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | 1 | ||
124 | น.ส.ณิชา รตนธงชัย | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 1 | ||
125 | น.ส.ฉวีวรรณ เสวกฉิม | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | นักวิชาการศึกษา | 1 | ||
126 | น.ส.ศิวาพร ปานศรีนวล | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 1 | ||
127 | น.ส.วิไล สุทธิจิตรทิวา | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | 1 | ||
128 | น.ส.นงนภัส สุวรรณสมพงศ์ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 1 | ||
129 | นางสาวญาฌิฐา ตรีสงฆ์ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ | 1 | ||
130 | อาจารย์ประยุทธ เทียมสุข | คณะศิลปศาสตร์ | กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 | ||
131 | ผศ.ผ่องพรรณ จันทร์กระจ่าง | คณะศิลปศาสตร์ | กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 | ||
132 | ดร.นันทภา ปัญญารัตน์ | คณะศิลปศาสตร์ | กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 | ||
133 | อ.สุริยา มากมูล | คณะศิลปศาสตร์ | กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1 | ||
135 | อ.วิไลลักษณ์ ตามงาม | คณะศิลปศาสตร์ | สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ | 1 | ||
136 | อ.ญาณาธร เธียรถาวร | คณะศิลปศาสตร์ | สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 1 | ||
137 | อ.พรกนก ศรีงาม | คณะศิลปศาสตร์ | 1 | |||
138 | อ.สดศรี ขลังสุทธิ์ | คณะศิลปศาสตร์ | 1 | |||
139 | ผศ. ธันยพร บุษปฤกษ์ | คณะศิลปศาสตร์ | 1 | |||
140 | ผศ.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย | คณะศิลปศาสตร์ | 1 | |||
141 | อ.โรจน์รวี พจน์พัฒนพล | คณะศิลปศาสตร์ | 1 | |||
142 | นายพงศ์กฤษฏิ์ พละเลิศ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 | |||
143 | นายณัฐภณ สุเมธอธิคม | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 | |||
144 | นายกวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 | |||
145 | นางสาวกุลธิดา สายพรหม | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 | |||
146 | นายเกษม เขษมพุฒเรืองศรี | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 | |||
147 | นางสาวจุติพร ปริญโญกุล | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 | |||
148 | นางสาวฉันทนา ปาปัดถา | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 | |||
149 | นางสาวดลพร ศรีฟ้า | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 | |||
150 | นางสาวดุริยางค์ คมขำ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 | |||
151 | นายธีรวัจน์ อุดมสินเจริญกิจ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 | |||
152 | นางนุจรี บุรีรัตน์ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 | |||
153 | นางสาวสุพินดา สุวรรณศรี | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 | |||
154 | นางสาวอภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 | |||
155 | นางสาวพัชราภรณ์ แก้วพิลา | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 | |||
156 | นายปิยะศักดิ์ รุจิโกไศย | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 | |||
157 | นายสุปัญญา สิงห์กรณ์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 | |||
158 | ดร.วรดานันท์ เหมนิธิ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 | |||
159 | นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม | กองคลัง | 1 | |||
160 | นางสาวสุพรรษา เพ็งสวัสดิ์ | กองคลัง | 1 | |||
161 | นายรพล มากบุญประสิทธิ์ | กองคลัง | 1 | |||
162 | นางสาวโรจนา เดชานุภาพ | กองคลัง | 1 | |||
163 | นางสาวรวีพร จรูญพันธ์เกษม | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 | |||
รวม |