สวส.กำหนดจัดฝึกอบรมออนไลน์ MATLAB วันจันทร์ที่ 17 มค.65 เวลา 9.00 – 12.00 น.
เรื่อง Introduction MATLAB & Simulink with Machine Learning ปี 2022
วันที่ฝึกอบรม : วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
เวลา : 9.00 – 12.00 น.
สถานที่ : Google Meet
จำนวนผู้เข้าอบรม : 46 คน
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 มกราคม 2564
หัวข้อการฝึกอบรม
1. Introduction to MATLAB (มีอะไรใหม่ใน MATLAB ปี 2022)
2. Introduction to SIMULINK
3. MATLAB for Machine learning
4. Resources for further learning
รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม
No. | ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน | |
1 | นาย | นิคม ดิษฐคลึ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
2 | นางสาว | ผกามาศ ชูสิทธิ์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
3 | นางสาว | วรรณภา มโนสืบ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
4 | นางสาว | ชมภูนุช เผื่อนพิภพ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
5 | นาย | กวิน มากธนะรุ่ง | คณะบริหารธุรกิจ |
6 | นางสาว | ภิญญา มากธนะรุ่ง | คณะบริหารธุรกิจ |
7 | นาง | กรรณิการ์ ม่วงชู | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
8 | นาย | กฤษฎา เหล็กดี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
9 | นางสาว | ชวนี สุภิรัตน์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
10 | นาย | ชัชวาล ศรีภักดี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
11 | นาย | ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
12 | นางสาว | ณัฐติญา ไข่ติยากุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
13 | นาย | ธนพงศ์ สารีอินทร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
14 | นาง | ธนาพร บุญชู | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
15 | นางสาว | ธิดาวรร คล้ายศรี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
16 | นางสาว | นฤดี สมิทธ์ปรีชา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
17 | นาง | นิภาพร ปัญญา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
18 | นาง | พรรณิการ์ มีอ่อน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
19 | นาง | พิชญา พุกผาสุข | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
20 | นางสาว | เฟื่องลัดดา โสภา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
21 | นาง | ภภัสสร สิงหธรรม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
22 | นาย | ภาคิณ อังศุณิศ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
23 | นาย | มาโนช หลักฐานดี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
24 | นางสาว | เมธิญาณินฆ์ คำขาว | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
25 | นางสาว | ยุพาพิน อติกานต์กุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
26 | นางสาว | ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
27 | นางสาว | วรีวรรณ์ วิเศษสิงห์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
28 | นาง | ศรีวิไล พวกน้อย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
29 | นาย | สยาม ลางคุลเสน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
30 | นางสาว | สุนิสา สายอุปราช | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
31 | นาง | สุนีย์ สัมมาทัต | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
32 | นาย | อุดมเดชา พลเยี่ยม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
33 | นาย | กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
34 | นาย | กุลยศ สุวันทโรจน์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
35 | นาย | เกรียงไกร เหลืองอำพล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
36 | นางสาว | ดาราวรรณ วีรานันต์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
37 | นาย | นิลมิต นิลาศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
38 | นางสาว | ประภาพร พลอยยอด | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
39 | นาย | พูนศรี วรรณการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
40 | นาย | เวทรินทร์ ธัญสิประเสริฐ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
41 | นาย | สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
42 | นาง | ฉัตรแก้ว จริยตันติเวทย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
43 | นางสาว | สุกัญญา เชิดชูงาม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
44 | นาย | นิสิต คำพิกุล | คณะศิลปศาสตร์ |
45 | นาย | ณัฐวุฒิ เนียมตะเคียน | วิศวกรรมศาสตร์ |
46 | นางสาว | เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
ผลการประเมินการฝึกอบรม