เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 สวส.กำหนดจัดฝึกอบรมออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม Matlab ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2546 เวลา 9.00 – 12.00 น. ด้วยโปรแกรม WebEx ผู้สมัครเข้าอบรมจะได้รับ email แจ้งรหัสการเข้าห้องเรียนในวันฝึกอบรม
วันที่ฝึกอบรม : วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564
เวลา : 8.45 – 12.00 น.
สถานที่ : Webex (Online)
จำนวนที่รับ : 70 คน
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 มกราคม 2564 หรือเมื่อเต็มจำนวน
รายละเอียดหลักสูตร
9:00 – 9:30 Accelerate E-Learning Online with MATLAB
9.30 – 10.00 Get Started quickly with MATLAB
10:00 – 10:30 Analysis and Visualization with Vectors, Matrices
10:30 – 10:45 Break
10:45 – 11:15 Dealing with MATLAB table data
11:15 – 11:45 Organizing/Analyzing Data
11:45 – 12:00 Q&A
รายชื่อผู้เข้าอบรม
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน | |
| 1 | นาย | กมลภพ มีแป้น | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 2 | นางสาว | ขนิษฐา ดีสุบิน | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 3 | นาย | นิธิพัฒน์ อิ๋วสกุล | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 4 | นางสาว | ผกามาศ ชูสิทธิ์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 5 | นาง | รุ่งอรุณ พรเจริญ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 6 | นาย | อนุชา ไชยชาญ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 7 | นางสาว | สรรษนีย์ เต็มเปี่ยม | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 8 | นาย | ปิยพันธ์ สุวรรณเวช | คณะบริหารธุรกิจ |
| 9 | นาย | พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ | คณะบริหารธุรกิจ |
| 10 | นางสาว | วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ | คณะบริหารธุรกิจ |
| 11 | นาง | กรรณิการ์ ม่วงชู | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 12 | นางสาว | ชวนี สุภิรัตน์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 13 | นาย | ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 14 | นาง | ณิศรา สุทธิสังข์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 15 | นางสาว | ดวงฤทัย นิคมรัฐ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 16 | นาย | ธนพงศ์ สารีอินทร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 17 | นาง | พรรณิการ์ มีอ่อน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 18 | นางสาว | เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 19 | นาง | ภภัสสร สิงหธรรม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 20 | นางสาว | ภัทริกา สูงสมบัติ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 21 | นาย | มาโนช หลักฐานดี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 22 | นางสาว | ยุพาพิน อติกานต์กุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 23 | นางสาว | ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 24 | นาง | ศรีวิไล พวกน้อย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 25 | นาง | สุนีย์ สัมมาทัต | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 26 | นาง | กมลทิพย์ วัฒกีกำธร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 27 | นาย | เกรียงไกร เหลืองอำพล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 28 | นางสาว | จันทิมา ริ้วลายเงิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 29 | นาย | นิลมิต นิลาศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 30 | นาง | บุรัสกร อยู่สุข | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 31 | นางสาว | ประภาพร พลอยยอด | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 32 | นางสาว | พรพิศ ศิริมา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 33 | นาย | ยุทธนา สรวลสรรค์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 34 | นาย | วีระยุทธ คุณรัตนสิริ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 35 | นาย | เวทรินทร์ ธัญสิประเสริฐ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 36 | นางสาว | สะคราญ สิชฌรังษี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 37 | นาย | สุวิทย์ แพงกันยา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 38 | นาย | ภูสิต รัตนกานตะดิลก | คณะศิลปศาสตร์ |
| 39 | นาย | จิระเดช สายสุโชค | สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ |
| 40 | นาย | สมชาย ดอกไม้เงิน | สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ |
ประเมินผลการฝึกอบรม
เตรียมตัวก่อนการฝึกอบรม
- Download Webex (เพื่อใช้เปิดดูการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebEx)
- เตรียมรับ รหัสเข้าห้องเรียน ที่จะส่งให้ทาง email (เมื่อผู้สมัครครบเต็มจำนวน)
- ลงทะเบียนในระบบ Mathworks ที่ https://www.mathworks.com/login เพื่อสร้าง account (สำหรับผู้ใช้ใหม่)
รายละเอียดเพิ่มเติมการลงทะเบียน Mathwork เพื่อใช้งานโปรแกรม Mathwork
