แผนการปฏิบัติงานดำเนินงานกระบวนการสร้างคุณค่า
กิจกรรม |
ตค. 52 |
พย. 52 |
ธค. 52 |
มค. 53 |
กพ. 53 |
มีค. 53 |
เมย. 53 |
พค. 53 |
มิย. 53 |
กค. 53 |
สค. 53 |
กย. 53 |
ตค. 53 |
1.ประชุมวิเคราะห์กำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า | X | ||||||||||||
2.พัฒนาระบบกระบวนการสร้างคุณค่า | X | X | X | ||||||||||
3.ทดสอบกระบวนการสร้างคุณค่า | X | ||||||||||||
4.นำกระบวนการสร้างคุณค่าไปใช้จริง* | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
5.ติดตามการใช้งานกระบวนการ | X | X | X | X | |||||||||
6.ประเมินผลกระบวนการ | X | ||||||||||||
7.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอที่ประชุม/ผู้บริหาร | X |
หมายเหตุ * การนำกระบวนการสร้างคุณค่าไปใช้จริงได้ดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน
คู่มือการใช้งานระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
<หน้าก่อนนี้ | หน้าต่อไป >