สวส.จัดฝึกอบรมออนไลน์ IBM SPSS Statistics วันอังคารที่ 22 กพ.65
เรื่อง Survey Analysis
วันที่ฝึกอบรม : วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา : 9.00 – 12.00 น.
สถานที่ : Google Meet
จำนวนผู้เข้าอบรม : 28 คน
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์
รายละเอียดหลักสูตร
1.Working with the Data and Variable
2.Basic Data Checking
3.Reliability Analysis
4.Analyzing Categorical Data
5.Analysis of Variance
6.Association Between Variables
7.Regression
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
1. SPSS Training
2. Installation guide for Statistic 28
รายชื่อผู้เข้าอบรม
No. | ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน | |
1 | นาง | รุ่งอรุณ พรเจริญ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
2 | นางสาว | สุชาดา เกตุดี | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
3 | นาง | เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
4 | นางสาว | ชมภูนุช เผื่อนพิภพ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
5 | นาย | ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี | คณะบริหารธุรกิจ |
6 | นาย | พลภัทร พลบูรณ์ | คณะบริหารธุรกิจ |
7 | นางสาว | สิริบุปผา อุทารธาดา | คณะบริหารธุรกิจ |
8 | นางสาว | สุพัตรา อภิชัยมงคล | คณะบริหารธุรกิจ |
9 | นาย | ชัชวาล ศรีภักดี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
10 | นาง | ณิศรา สุทธิสังข์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
11 | นางสาว | ยุพาพิน อติกานต์กุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
12 | นางสาว | สุขจิตร ตั้งเจริญ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
13 | นาย | อุดมเดชา พลเยี่ยม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
14 | นาย | เกรียงไกร เหลืองอำพล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
15 | นาง | ฉัตรแก้ว จริยตันติเวทย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
16 | นาย | ดิษฐชัย ทัศนุรักษ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
17 | นาย | นเรศ ชลังสุทธิ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
18 | นางสาว | ประภาพร พลอยยอด | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
19 | นาย | พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
20 | นางสาว | สะคราญ สิชฌรังษี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
21 | นางสาว | ทิพย์กนก เวียงคำ | คณะศิลปศาสตร์ |
22 | นาย | นิสิต คำพิกุล | คณะศิลปศาสตร์ |
23 | ว่าที่ร้อยตรี | สราทตรา เล่งไพบูลย์ | คณะศิลปศาสตร์ |
24 | นางสาว | ณัฏฐธิดา เริงธนพิบูลย์ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
25 | นางสาว | สุดากาญจน์ แยบดี | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
26 | นางสาว | เสาวนีย์ รัฐนิธิคุณานนท์ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
27 | นางสาว | ไอรดา สุดสังข์ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
28 | นางสาว | เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
ประเมินผลการฝึกอบรม