เนื่องจากสถานการณ์โควิท มหาวิทยาลัยประกาศปิดอาคารเรียน ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 สวส.จำเป็นต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรม การใช้โปรแกรม SPSS แบบออนไลน์ ในรุ่นที่ 2 เป็นวันพฤหัสบดีที่. 21 มกราคม 2564. ขอเชิญอาจารย์หรือบุคลากร เข้าร่วมฝึกอบรมในวันเวลาดังกล่าว ด้วยโปรแกรม Google Meet สำหรับผู้ที่เคยสมัครฝึกอบรมไว้แล้ว (วันที่ 23 ธค.63) ไม่ต้องสมัครใหม่ สำหรับผู้ที่เคยอบรมแล้ว และต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมอีก สามารถสมัครเข้าฝึกอบรมได้
วันที่ฝึกอบรม : วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
เวลา : 8.45 – 12.00 น.
สถานที่ : Google Meet
จำนวนที่รับ : 80 คน
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 มกราคม 2564 หรือเมื่อเต็มจำนวน
—————————————————–
เตรียมตัวก่อนการฝึกอบรม
ติดตั้ง SPSS แบบ trial (เปิดดู VDO ที่นี่)
รายละเอียดหลักสูตร
Survey Analysis Using IBM SPSS Statistics
Basic Date Checking, Data Validation
ตรวจสอบลักษณะและความถูกต้องของข้อมูลที่อาจจะเกิดจากความผิดพลาดของขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการกรอกข้อมูล ก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์
Variable Binning
จัดกลุ่มของตัวแปรที่อยู่ในรูปแบบของตัวเลข เพื่อให้การอธิบายผลมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
Factor Analysis
วิเคราะห์การจัดกลุ่มของตัวแปรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้ร่วมกันอธิบายตัวแปรแฝง
Reliability Analysis
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ และความคงเส้นคงวาของแบบสอบถามด้วย Internal consistency statistics
Analyzing Categorical Data
วิเคราะห์ลักษณะและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงคุณภาพ
Analysis of Variance
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป
Associations between Variables
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
Multivariate Regression Analysis
วิเคราะห์การถดถอย เพื่อประมาณค่าหรือพยากรณ์
รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน | |
1 | นางสาว | พลอยวรรณ คุ้มภัย | กองกลาง |
2 | นางสาว | ณัฐพร ผาติวิทย์ | กองพัฒนานักศึกษา |
3 | นางสาว | ทัศวรรณ อู้ย้ง | กองพัฒนานักศึกษา |
4 | นางสาว | มนสิการ ชัยวิบูลย์ผล | กองพัฒนานักศึกษา |
5 | นางสาว | อพิมภกา พันธุ์โสทก | กองพัฒนานักศึกษา |
6 | นางสาว | นิตยา น่วมพร้อมพันธุ์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
7 | นางสาว | ผกามาศ ชูสิทธิ์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
8 | นางสาว | เกศทิพย์ กรี่เงิน | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
9 | นางสาว | ชมภูนุช เผื่อนพิภพ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
10 | นางสาว | ณิชกานต์ กลับดี | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
11 | นาย | นฤศร มังกรศิลา | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
12 | นาง | น้อมจิตต์ สุธีบุตร | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
13 | นางสาว | ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
14 | นางสาว | วไลภรณ์ สุทธา | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
15 | นางสาว | ศันสนีย์ ทิมทอง | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
16 | นางสาว | นภาพร ภู่เพ็ชร์ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
17 | นาง | วิชชพร เทียบจัตุรัส | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
18 | นาย | ณรงค์ฤทธิ์ ธีระเวช | คณะบริหารธุรกิจ |
19 | นาย | ธนภณ รัชตกุลพัฒน์ | คณะบริหารธุรกิจ |
20 | นางสาว | วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ | คณะบริหารธุรกิจ |
21 | นาง | ศศพร มุ่งวิชา | คณะบริหารธุรกิจ |
22 | นาง | สมศรี เวิ่นทอง | คณะบริหารธุรกิจ |
23 | นาง | วีรวรรณ ทรัพย์คล้าย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
24 | นาย | ขจรศักดิ์ บำรุงสินมั่น | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
25 | นางสาว | ณัฐติญา ไข่ติยากุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
26 | นางสาว | นริศรา นาคเมธี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
27 | นาย | ประภินวิชฬ์ ทาวัน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
28 | นาย | มาโนช หลักฐานดี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
29 | นางสาว | เมธิญาณินฆ์ คำขาว | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
30 | นางสาว | ยุพาพิน อติกานต์กุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
31 | นาง | ศุภานัน ปิ่นเจริญ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
32 | นางสาว | อัจฉรา เฉลิมเกียรติ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
33 | นาย | นิลมิต นิลาศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
34 | นางสาว | ประภาพร พลอยยอด | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
35 | นางสาว | พรพิศ ศิริมา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
36 | นาย | วีระยุทธ คุณรัตนสิริ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
37 | นางสาว | สะคราญ สิชฌรังษี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
38 | นางสาว | นฤมล พัวไพบูลย์ | คณะศิลปศาสตร์ |
39 | นาย | ภูสิต รัตนกานตะดิลก | คณะศิลปศาสตร์ |
40 | นางสาว | วราพร ทองจีน | คณะศิลปศาสตร์ |
41 | นางสาว | ศุภวรรณ กุศลธรรมรัตน์ | คณะศิลปศาสตร์ |
42 | นาย | ชานนท์ ตันประวัติ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
43 | นาย | ศิรวัชร์ พัฒคุ้ม | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
44 | นาย | อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
45 | นางสาว | เรณู วงค์ลังกา | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
46 | นางสาว | ณฤชล บิลอิสมาแอล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
47 | นาย | ธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
48 | นางสาว | นารีนาท แก้วรุ่งเรือง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
49 | นาง | สุมาลี พรเจริญ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
50 | นางสาว | โสภา ไทยลา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
ประเมินผลการฝึกอบรม