จากสถานการณ์ Covid-19 มหาวิทยาลัยประกาศให้เปลี่ยนแปลงการเรียน การฝึกอบรม เป็นแบบออนไลน์ สวส.ขอเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรม SPSS วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นแบบอบรม real time ออนไลน์ ในวันเดิม คือ วันที่ 8 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.45 น.เป็นต้นไป
สวส.ขอส่งไฟล์ VDO สอนการติดตั้งโปรแกรม SPSS ให้ผู้เข้าอบรมในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เพื่อให้อาจารย์นำไปศึกษาและติดตั้งโปรแกรม SPSS แบบ trial ในเครื่องตนเองก่อนการอบรมการใช้งานโปรแกรมในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม SPSS Online เพื่อการวิเคราะห์แบบสำรวจทางสถิติวิจัย ร่วมกับบริษัทผู้ขายลิขสิทธิ์ software SPSS ให้แก่มหาวิทยาลัย ที่กำหนดติดตั้งในห้องสมุด ทั้ง 4 พื้นที่
วันที่ฝึกอบรม : วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
เวลา : 8.45 – 12.00 น.
สถานที่ : แบบ Real time online
จำนวนที่รับ : 70 คน
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ และนักวิจัย
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 มกราคม 2564 หรือเมื่อเต็มจำนวน
รายละเอียดหลักสูตร
Survey Analysis Using IBM SPSS Statistics
Basic Date Checking, Data Validation
ตรวจสอบลักษณะและความถูกต้องของข้อมูลที่อาจจะเกิดจากความผิดพลาดของขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการกรอกข้อมูล ก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์
Variable Binning
จัดกลุ่มของตัวแปรที่อยู่ในรูปแบบของตัวเลข เพื่อให้การอธิบายผลมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
Factor Analysis
วิเคราะห์การจัดกลุ่มของตัวแปรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้ร่วมกันอธิบายตัวแปรแฝง
Reliability Analysis
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ และความคงเส้นคงวาของแบบสอบถามด้วย Internal consistency statistics
Analyzing Categorical Data
วิเคราะห์ลักษณะและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงคุณภาพ
Analysis of Variance
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป
Associations between Variables
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
Multivariate Regression Analysis
วิเคราะห์การถดถอย เพื่อประมาณค่าหรือพยากรณ์
รายชื่อผู้เข้าอบรม
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน |
| 1 | ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 2 | ผกามาศ ชูสิทธิ์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 3 | กัญญานัส แก้วรักษา | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 4 | เกศทิพย์ กรี่เงิน | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 5 | นฤศร มังกรศิลา | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 6 | ศศิธร ป้อมเชียงพิณ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 7 | ศุภัคษร มาแสวง | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 8 | สรรษนีย์ เต็มเปี่ยม | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 9 | อภิรัติ โสฬศ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 10 | กรรณิการ์ จะกอ | คณะบริหารธุรกิจ |
| 11 | ศิริรัตน์ ชำนาญรบ | คณะบริหารธุรกิจ |
| 12 | สมศรี เวิ่นทอง | คณะบริหารธุรกิจ |
| 13 | กรรณิการ์ ม่วงชู | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 14 | กฤษฎา เหล็กดี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 15 | ชวนี สุภิรัตน์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 16 | ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 17 | ดวงฤทัย นิคมรัฐ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 18 | ธนาพร บุญชู | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 19 | ธิดาวรร คล้ายศรี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 20 | นฤดี สมิทธ์ปรีชา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 21 | ปิยธิดา พันธุนะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 22 | พรรณิการ์ มีอ่อน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 23 | พิชญา พุกผาสุข | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 24 | เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 25 | เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 26 | เฟื่องลัดดา โสภา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 27 | ภภัสสร สิงหธรรม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 28 | ภัทริกา สูงสมบัติ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 29 | ภาคิณ อังศุณิศ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 30 | ยุพาพิน อติกานต์กุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 31 | ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 32 | ศรีวิไล พวกน้อย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 33 | สกุลบุตร เอกวิทยานิพนธ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 34 | สลักจิต พุกจรูญ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 35 | สังเวย เสวกวิหารี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 36 | สิริรัตน์ พานิช | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 37 | สุขจิตร ตั้งเจริญ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 38 | สุนิสา สายอุปราช | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 39 | สุนีย์ สัมมาทัต | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 40 | อุดมเดชา พลเยี่ยม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 41 | กมลทิพย์ วัฒกีกำธร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 42 | กฤษณ์ อภิญญาวิศิษฐ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 43 | เกรียงไกร เหลืองอำพล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 44 | จันทิมา ริ้วลายเงิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 45 | ดาราวรรณ วีรานันต์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 46 | เทอดพงษ์ แดงสี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 47 | สัจจะชาญ พรัดมะลิ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 48 | สุวิทย์ แพงกันยา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 49 | นันทภา ปัญญารัตน์ | คณะศิลปศาสตร์ |
| 50 | ภูสิต รัตนกานตะดิลก | คณะศิลปศาสตร์ |
| 51 | ธานี สุคนธะชาติ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| 52 | มัทธนี ปราโมทย์เมือง | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| 53 | จรัสพิมพ์ วังเย็น | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 54 | ชลธิชา สาริกานนท์ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 55 | วนาลี อุตะพรม | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 56 | ชนิดา ประจักษ์จิตร | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
ประเมินผลการฝึกอบรม
