วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ณ ห้อง Big data virtual lab ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
สวส. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบรรยายความรู้ในหัวข้อ “วัคซีนไซเบอร์” เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเพื่อให้ บุคลากร นักศึกษา มีทักษะความรู้ในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้องเมื่อพบกับภัยคุกคาม
เวลา 9.00 ถึง 12.00
สถานที่ฝึกอบรม ชั้น 4 ห้อง Big data virtual lab อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้จัด งานโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านไอที สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดหลักสูตร
ความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคงไซเบอร์ (Cybersecurity 101)
– Cyber Security คืออะไร
– ทำไมทุกคนควรมีภูมิคุ้มกันทางดิจิทัล
– วัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักรู้
ภัยคุกคามทางไซเบอร์
– ภัยคุกคามทางไซเบอร์ชนิดต่างๆ
– ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พบบ่อย
การสร้างวัคซีนไซเบอร์ที่ดี
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
วิทยากร
นายณฐพล สุขายะ
รายชื่อผู้เข้าอบรม
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | คณะ/หน่วยงาน | |
| 1 | นางสาว | ศิราภรณ์ แสงสุวรรณ | กองบริหารงานบุคคล |
| 2 | นางสาว | ขนิษฐา สุริยะ | กองพัฒนานักศึกษา |
| 3 | นาย | จิระพงษ์ เริกเขียว | กองพัฒนานักศึกษา |
| 4 | นาย | ณัฐวุฒิ ดิษกร | กองพัฒนานักศึกษา |
| 5 | นางสาว | ทัศวรรณ อู้ย้ง | กองพัฒนานักศึกษา |
| 6 | นาย | นเรศ ภูคะฮาต | กองพัฒนานักศึกษา |
| 7 | นางสาว | มงคลรัตน์ ก้อนเครือ | กองพัฒนานักศึกษา |
| 8 | นางสาว | มนสิการ ชัยวิบูลย์ผล | กองพัฒนานักศึกษา |
| 9 | นางสาว | ระพีพร ทองปน | กองพัฒนานักศึกษา |
| 10 | นางสาว | อังคณา วงรถ | กองพัฒนานักศึกษา |
| 11 | นางสาว | ญาสุมินทร์ ศรีบุญเรือง | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 12 | นางสาว | นิตยา น่วมพร้อมพันธุ์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 13 | นาง | เพ็ญนภา ฤกษ์สำราญ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 14 | นางสาว | เพ็ญนภา โอเต็ง | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 15 | นาง | วันดี สุขไพเราะ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 16 | นางสาว | อมรรัตน์ ไมตรีสวัสดิ์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 17 | นางสาว | ฉวีวรรณ เสวกฉิม | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 18 | นางสาว | ชมภูนุช เผื่อนพิภพ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 19 | นางสาว | ดวงกมล ตั้งสถิตพร | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 20 | นาย | นภดล ตุลาพิทักษ์ธรรม | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 21 | นางสาว | เบญจมาศ รงสมบัติ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 22 | นาง | พจมาน วงษ์วิบูลย์สิน | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 23 | นาย | วีระวัฒน์ อ้นฟัก | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 24 | ดร. | ชวนี สุภิรัตน์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 25 | ผศ.ดร. | ดวงฤทัย นิคมรัฐ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 26 | นาง | ธนัฎฐา อำนวยวัฒนะกุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 27 | นางสาว | นฤดี สมิทธ์ปรีชา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 28 | นางสาว | เฟื่องลัดดา โสภา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 29 | ผศ.ดร. | ยุพาพิน อติกานต์กุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 30 | ผศ.ดร. | สุขจิตร ตั้งเจริญ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | คณะ/หน่วยงาน | |
| 31 | นาย | ประสิทธิ์ แพงเพชร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 32 | นางสาว | ทิพย์อาภา ศรีรัตนะ | คณะศิลปศาสตร์ |
| 33 | นางสาว | เบ็ญจมาศ สังข์นุช | คณะศิลปศาสตร์ |
| 34 | นาง | ระวิวรรณ ธรณี | คณะศิลปศาสตร์ |
| 35 | นางสาว | ลดาพร สระกาง | คณะศิลปศาสตร์ |
| 36 | นาย | ศิรวัชร์ พัฒคุ้ม | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| 37 | นางสาว | นุชดาว เตะสมุทร | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 38 | นาย | สันติ ธรรมสุริเชษฐ์ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 39 | นาย | ภุชงค์ คุณากรกิจ | วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ |
| 40 | นาย | ปฐมพงษ์ จำนงค์พันธ์ | สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ |
| 41 | นางสาว | พัชราวลัย จีนอนงค์ | สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ |
| 42 | นางสาว | กมร สุประภารพงษ์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 43 | นางสาว | ณฤชล บิลอิสมาแอล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 44 | นางสาว | ดลวรรณ สุทธิวัฒนกำจร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 45 | นางสาว | ปัญญาพร แสงสมพร | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 46 | นาย | ปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 47 | นาย | พัฒนกร แท่นวิมล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 48 | นาย | โยธิน หนูแดง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 49 | นางสาว | โสภา ไทยลา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 50 | นางสาว | อ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
เป้าหมายผู้เข้าอบรม 50 คน มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100%
มีผู้ตอบแบบสอบถาม 50 คน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจ
– ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 92 %
– ในภาพรวมของการอบรม คิดเป็นร้อยละ 93.2 %
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนวิทยากร 5,400 บาท
ค่าใช้สอย 1,995 บาท
รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 7,395 บาท









