วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ณ ห้อง Big data virtual lab ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
สวส. จัดโครงการการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจในมาตรการทั่วไป และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่จำเป็นต้องนำมาใช้งานกับองค์กร และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในองค์กร
เวลา 8.30 ถึง 16.30
สถานที่ฝึกอบรม ชั้น 4 ห้อง Big data virtual lab อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้จัด งานโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านไอที สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดหลักสูตร
- แนวคิด ความสำคัญ และผลกระทบจาก การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- หลัก 7 ประการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA
- ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและฐานทางกฎหมาย
- สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูล
- การแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
- กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดี
วิทยากร
นายทรงพล หนูบ้านเกาะ
รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | คณะ/หน่วยงาน | |
1 | นางสาว | จุฑามาศ ฉัตรสุริยาวงศ์ | กองกลาง |
2 | นางสาว | ฉวีวรรณ มะโนปา | กองกลาง |
3 | นาย | ณัฐวุฒิ เศษกำปัง | กองกลาง |
4 | นางสาว | นวลพรรณ จำปาเทศ | กองกลาง |
5 | นางสาว | นันทนา สีมา | กองกลาง |
6 | นาย | ปริญญา แสนลับสินธุ์ | กองกลาง |
7 | นางสาว | นิสารัตน์ โสดามุก | กองคลัง |
8 | นางสาว | หัสพร สาทรจิตร | กองคลัง |
9 | นางสาว | พรพิมล สิงห์นามรัตน์ | กองบริหารงานบุคคล |
10 | นางสาว | ภาวนา ทิมผ่องใส | กองบริหารงานบุคคล |
11 | นาย | สุขสันต์ โทภิลา | กองบริหารงานบุคคล |
12 | นาย | นเรศ ภูคะฮาต | กองพัฒนานักศึกษา |
13 | นางสาว | ระพีพร ทองปน | กองพัฒนานักศึกษา |
14 | นาย | วศิลป์ ฤกษ์สำราญ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
15 | นาง | วัชรี สุวรรณแขก | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
16 | นางสาว | ฉวีวรรณ เสวกฉิม | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
17 | นางสาว | ดวงกมล ตั้งสถิตพร | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
18 | นาง | กชพรรณ กระตุฤกษ์ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
19 | นางสาว | ขนิษฐา บวรสุวรรณ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
20 | นางสาว | ธนิยา กิตติรณกรกุล | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
21 | นางสาว | นฤมล เกิดแก้ว | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
22 | นาง | ประทีป เมืองเผือก | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
23 | นางสาว | พิชญาภัค คุณพาที | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
24 | นาย | ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
25 | นางสาว | ดวงฤทัย นิคมรัฐ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
26 | นาง | ธนาพร บุญชู | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
27 | นางสาว | วรีวรรณ์ วิเศษสิงห์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
28 | นางสาว | อัญชนา ขัตติยะวงศ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
29 | นาย | เกรียงไกร เหลืองอำพล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
30 | นางสาว | ณชนนันท์ ขำทัศน์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
31 | นาย | พิเชษฐ์ บุญญาลัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
32 | นาง | วรรณรัฐ คงสมบูรณ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
33 | นางสาว | สุภาภรณ์ ลาทุม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
34 | นางสาว | เมทิกา พ่วงแสง | คณะศิลปศาสตร์ |
35 | นาง | ระวิวรรณ ธรณี | คณะศิลปศาสตร์ |
36 | นางสาว | อังคณา แวซอเหาะ | คณะศิลปศาสตร์ |
37 | นางสาว | นุชดาว เตะสมุทร | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
38 | นางสาว | ปุณยาพร วงศ์พานิช | วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ |
39 | นางสาว | สวรรยา ทองเย็น | วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ |
40 | นางสาว | อริสรา วัฒนภาพ | สถาบันภาษา |
41 | นางสาว | พฤทธิ์พิชามญชุ์ เพชรจรัส | สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ |
42 | นางสาว | รุ่งอรุณ คงสวัสดิ์ | สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ |
43 | นางสาว | กมร สุประภารพงษ์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
44 | นาย | กิตติ แย้มวิชา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
45 | นางสาว | ณฤชล บิลอิสมาแอล | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
46 | นางสาว | ธิดาทิพย์ เชื้อมั่น | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
47 | นาย | ปุณยธิษณ์ โยธินบุญพิทักษ์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
48 | นาย | โยธิน หนูแดง | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
49 | นางสาว | โสภา ไทยลา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
50 | นางสาว | อ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
เป้าหมายผู้เข้าอบรม 50 คน มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100%
มีผู้ตอบแบบสอบถาม 50 คน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจ
– ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 87.6%
– ในภาพรวมของการอบรม คิดเป็นร้อยละ 89.2%
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าตอบแทนวิทยากร 12,600 บาท
ค่าใช้สอย 15,390 บาท
รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 27,990 บาท