แผนพัฒนาบุคลากร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556
เป้าหมาย/กลยุทธ์ | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | จำนวนผลผลิต | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
เป้าหมายที่ 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ | 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ISO/IEC 27001 | ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. |
2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ASP.NET (C#) MVC | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. | ||
3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Essential JQuery | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. | ||
4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Android Application Development | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. | ||
5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร IPad/IPhone Programming | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. | ||
6.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Cloud Programming | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. | ||
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ | 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ISO/IEC 27001 | ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% | 7 คน | 78,000 บาท | สวท. |
2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ASP.NET (C#) MVC | 7 คน | 78,000 บาท | สวท. | ||
3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Essential JQuery | 8 คน | 78,000 บาท | สวท. | ||
4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Android Application Development | 8 คน | 78,000 บาท | สวท. | ||
5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร IPad/IPhone Programming | 8 คน | 78,000 บาท | สวท. | ||
6.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Cloud Programming | 8 คน | 78,000 บาท | สวท. | ||
7.โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บและจัดทำรายงานประกันคุณภาพด้วยระบบ Electronic | 30 คน | 13,000 บาท | สวท. | ||
เป้าหมายที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน | 1.การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร | ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% | 10 คน | 11,500 บาท | สวท. |
2.การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์และระบบข้อมูลนักศึกษา | 10 คน | 11,500 บาท | สวท. |
แผนพัฒนาบุคลากร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557
เป้าหมาย/กลยุทธ์ | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | จำนวนผลผลิต | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
เป้าหมายที่ 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ | 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร IOS App. Development | ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. |
2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Android Advanced : Graphic Animation and Media | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. | ||
3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Cloud Storage | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. | ||
4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร MS Cloud Computing | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. | ||
5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Java Programming | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. | ||
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ | 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร IOS App. Development | ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% | 8 คน | 78,000 บาท | สวท. |
2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Android Advanced : Graphic Animation and Media | 8 คน | 78,000 บาท | สวท. | ||
3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Cloud Storage | 8 คน | 78,000 บาท | สวท. | ||
4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร MS Cloud Computing | 8 คน | 78,000 บาท | สวท. | ||
5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Java Programming | 8 คน | 78,000 บาท | สวท. | ||
เป้าหมายที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน | 1.การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมบนระบบฐานข้อมูล SQL Server มทร.พระนคร | ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% | 10 คน | 11,500 บาท | สวท. |
2.การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมบนระบบฐานข้อมูล MySQL มทร.พระนคร | 10 คน | 11,500 บาท | สวท. |
แผนพัฒนาบุคลากร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2558
เป้าหมาย/กลยุทธ์ | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | จำนวนผลผลิต | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
เป้าหมายที่ 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ | 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Java Framework : Spring | ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. |
2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร PHP Framework | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. | ||
3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร PHP Openbiz | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. | ||
4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร C++/C# | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. | ||
5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Android Advanced : Device and Network Communication | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. | ||
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ | 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Java Framework : Spring | ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% | 8 คน | 78,000 บาท | สวท. |
2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร PHP Framework | 8 คน | 78,000 บาท | สวท. | ||
3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร PHP Openbiz | 8 คน | 78,000 บาท | สวท. | ||
4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร C++/C# | 8 คน | 78,000 บาท | สวท. | ||
5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Android Advanced : Device and Network Communication | 8 คน | 78,000 บาท | สวท. | ||
เป้าหมายที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคนและพัฒนางาน | 1.การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการฐานข้อมูลระบบงาน HRM มทร.พระนคร | ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% | 10 คน | 11,500 บาท | สวท. |
2.การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการฐานข้อมูลระบบงาน BPM มทร.พระนคร | 10 คน | 11,500 บาท | สวท. |
แผนพัฒนาบุคลากร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2559
เป้าหมาย/กลยุทธ์ | โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัด | จำนวนผลผลิต | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
เป้าหมายที่ 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ | 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Android Advanced : Tuning and Optimizing Application | ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. |
2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Simulation Programming for Engineering | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. | ||
3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร MathLab | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. | ||
4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร MathCad | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. | ||
5.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Objected C Programming | 7 คน | 75,000 บาท | สวท. | ||
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ | 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Android Advanced : Tuning and Optimizing Application | ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 85% | 8 คน | 78,000 บาท | สวท. |