รอบ 12 เดือน (1 มิย. 54 – 31 พค. 55)
องค์ประกอบคุณภาพ | คะแนนตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน สกอ. | ผลการประเมิน | หมายเหตุ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I | P | O | รวม | |||
ปัจจัยนำเข้า | กระบวนการ | ผลผลิต / ผลลัพธ์ | ||||
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ | 4.00 | 4.91 | 4.88 | 4.78 | ระดับดีมาก | |
ผลการประเมิน | ระดับดี | ระดับดีมาก | ระดับดีมาก | ระดับดีมาก | ||
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน | – | 5.00 | – | 5.00 | ระดับดีมาก | |
2. ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | – | – | 5.00 | 5.00 | ระดับดีมาก | |
3. ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด | 3.67 | 5.00 | 4.67 | 4.46 | ระดับดี | |
4. ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา | 5.00 | – | 4.88 | 4.89 | ระดับดีมาก | |
5. การบริการวิชาการแก่สังคม | – | – | 5.00 | 5.00 | ระดับดีมาก | |
6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | – | 4.00 | – | 4.00 | ระดับดี | |
7. การบริหารและการจัดการ | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | ระดับดีมาก | |
8. ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน | – | 5.00 | – | 5.00 | ระดับดีมาก | |
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ | – | 5.00 | – | 5.00 | ระดับดีมาก |
ปรับปรุงเร่งด่วน 0.00 – 1.50 |
ต้องปรับปรุง 1.51 – 2.50 |
ระดับพอใช้ 2.51 – 3.50 |
ระดับดี 3.51 – 4.50 |
ระดับดีมาก 4.51 – 5.00 |