รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับสายสนับสนุนและวิชาการ
วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน |
|---|---|---|
| 1 | น.ส.กรชนก บุญทร | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 2 | ผศ. ธันยพร บุษปฤกษ์ | คณะศิลปศาสตร์ |
| 3 | อ.โรจน์รวี พจน์พัฒนพล | คณะศิลปศาสตร์ |
| 4 | อ.พรกนก ศรีงาม | คณะศิลปศาสตร์ |
| 5 | ผศ.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย | คณะศิลปศาสตร์ |
| 8 | นายโกษิต จันทนสมิต | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 9 | นายสมยศ แสงจันทร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 10 | น.ส.จิดาภา ปานขวัญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 11 | นายณัฐชัย อยู่ยืนนาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 12 | น.ส.วรัญชลีย์ ทวีชัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 13 | น.ส.สายรุ้ง แก้วน้อย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 14 | น.ส.รัชดาวรรณ คงยัง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 15 | นางสุกัญญา พินิจเวชการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 16 | นางศุภวรรณ กุศลธรรมรัตน์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 17 | นางนิสากร น่วมศรีนวล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 18 | น.ส.อรสา ฉายแสง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 19 | นายวรวุฒิ สาสิงห์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 20 | น.ส.กาญจนา อินทร์เฉลิม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 21 | น.ส.จันทร์เพ็ญ คำภูมี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 22 | นายเกษม เขษมพุฒเรืองศรี | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 23 | นางสาวฉันทนา ปาปัดถา | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 24 | นางนุจรี บุรีรัตน์ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 25 | นางสาวอภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 26 | ดร.วรดานันท์ เหมนิธิ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 27 | นายพัฒน์กฤษติ์ ตระกูลฉวี | กองกลาง |
| 28 | น.ส.ภิรมยา คำศรี | กองกลาง |
| 29 | น.ส.เปมิกา จรรยาดี | ศูนย์การจัดการความรู้ |
| 30 | น.ส.อรพรรณ จันทรเกษมจิต | สำนักงานอธิการบดี |
| 31 | นางอุมาพร สรวลสรรค์ | สำนักวิทยบริการฯ |
| 32 | นายพลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 33 | ผศ.วัชรินทร์ แสงมา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 34 | ผศ.วิหาร ดีปัญญา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 35 | ผศ.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 36 | ผศ.สมใจ เพียรประสิทธิ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 37 | นายณทพร จินดาประเสริฐ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 38 | นางสาวสกาวรัตน์ นิ่มอนงค์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 39 | นางสาวสุกัญญา ขจีนิวาสวงศ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 40 | นางสาวฐิตาภา เนื่องนิยม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 41 | นายเกียรติภูมิ เส็งสมุทร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 42 | นางพัชรินทร์ จำนงเพียร | สำนักวิทยบริการฯ |
| 43 | นายธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์ | สำนักวิทยบริการฯ |
| 44 | นายกิตติ แย้มวิชา | สำนักวิทยบริการฯ |
| 45 | นายกฤษณ์ จำนงนิตย์ | สำนักวิทยบริการฯ |
| 46 | นางสาววันธนา แก้วผาบ | สำนักวิทยบริการฯ |
| 47 | นางสาวมัณฑนา ตุลยนิษกะ | สำนักวิทยบริการฯ |
| 48 | นางสาวปัญญาพร แสงสมพร | สำนักวิทยบริการฯ |
| 49 | น.ส.ณิชกานต์ พันธุ์บัวหลวง | สำนักวิทยบริการฯ |
| 50 | น.ส.กมร สุประภารพงษ์ | สำนักวิทยบริการฯ |
| 51 | นางสาวอ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว | สำนักวิทยบริการฯ |
| 52 | นางศิวะพร อัคคีโรจน์ | สำนักวิทยบริการฯ |
| 53 | น.ส.เบญจพร แสงเงิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 54 | น.ส.เนตรนภา แสงเงิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
