รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Google for Education รุ่นที่ 6
วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร คณะบริหารธุรกิจ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน |
|---|---|---|
| 1 | ว่าที่ รต.ธนันทร์ธรรม์ ศรีธนสินธร | กองพัฒนานักศึกษา |
| 2 | ว่าที่ รต. สราทตรา เล่งไพบูลย์ | กองพัฒนานักศึกษา |
| 3 | น.ส.วันทนา ครุฑจันทร์ | กองพัฒนานักศึกษา |
| 4 | นายธีรนัย ดีฤทธิ์ | กองพัฒนานักศึกษา |
| 5 | น.ส.จิตติมา พันธุ์แตง | กองวิเทศสัมพันธ์ |
| 6 | น.ส.ชุติมา สุดจรรยา | กองวิเทศสัมพันธ์ |
| 7 | นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม | กองคลัง |
| 8 | นางสาวสุพรรษา เพ็งสวัสดิ์ | กองคลัง |
| 9 | นางชลธิชา สาริกานนท์ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน |
| 10 | น.ส.สุภากาญจน์ คนงามดี | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน |
| 11 | นายพงศ์กฤษฏิ์ พละเลิศ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 12 | นายสุปัญญา สิงห์กรณ์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 13 | นางพิศมัย มีกลิ่นหอม | คณะบริหารธุรกิจ |
| 14 | นายภูสิต รัตนกานตะดิลก | คณะศิลปศาสตร์ |
| 15 | อาจารย์ประยุทธ เทียมสุข | คณะศิลปศาสตร์ |
| 16 | ผศ.ผ่องพรรณ จันทร์กระจ่าง | คณะศิลปศาสตร์ |
| 17 | ดร.นันทภา ปัญญารัตน์ | คณะศิลปศาสตร์ |
| 18 | อ.สุริยา มากมูล | คณะศิลปศาสตร์ |
| 19 | อ.วิไลลักษณ์ ตามงาม | คณะศิลปศาสตร์ |
| 20 | อ.ญาณาธร เธียรถาวร | คณะศิลปศาสตร์ |
| 21 | นางสาวปิยวรรณ สีเชียง | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 22 | นายสันติ ธรรมสุริเชษฐ์ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 23 | นางสาวอภิษา กล่อมแสง | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 24 | นางสาววิภาวดี ชัยสุรสีห์ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 25 | นายพุฒิพล มงคลบูรณะศิริ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 26 | นางสาวอมราลักษณ์ แสงสุวรรณ์ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 27 | ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์ ฐานะ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 28 | น.ส.น้ำทิพย์ วงษ์ตา | สำนักงานอธิการบดี |
| 29 | นายนิพล แก่นโกมล | คณะบริหารธุรกิจ |
| 30 | น.ส.รณพร พิทักษ์มวลชน | คณะบริหารธุรกิจ |
| 31 | ผศ.ลำใย มากเจริญ | คณะบริหารธุรกิจ |
| 32 | นางวรรณวิมล นาคทัด | คณะบริหารธุรกิจ |
| 33 | ผศ.ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน | คณะบริหารธุรกิจ |
| 34 | น.ส.บุญญิกสา พ่วงเสมา | คณะบริหารธุรกิจ |
| 35 | Mr.PETER AJONGHAKOH FOABEH | คณะบริหารธุรกิจ |
| 36 | น.ส.วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ | คณะบริหารธุรกิจ |
| 37 | ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช | คณะบริหารธุรกิจ |
| 38 | ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา | คณะบริหารธุรกิจ |
| 40 | อ.น้อมจิตต์ สุธีบุตร | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 41 | อ.ดวงกมล ตั้งสถิตพร | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 42 | อ.ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 43 | ผศ.ว่าที่ รต.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 44 | นายรณชัย บัวประเสริฐ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 45 | น.ส.นิตยา น่วมพร้อมพันธุ์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 46 | นางเพ็ญนภา ฤกษ์สำรวญ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 47 | ดร.ณฐาพัชร์ วรวงศ์พัชร์ | คณะบริหารธุรกิจ |
| 48 | ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ | คณะบริหารธุรกิจ |
| 49 | ดร.ณัฐชา ธำรงโชติ | คณะบริหารธุรกิจ |
| 50 | ดร.พัทรียา เห็นกลาง | คณะบริหารธุรกิจ |
| 51 | น.ส.ณัฐชยา เปียแก้ว | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 52 | น.ส.ไตรถิกา พิชิตเดช | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 53 | นางวิภาดา กระจ่างโพธิ์ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 54 | นางสุจิตรา ชนันทวารี | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 55 | น.ส.เสาวนีย์ รัฐนิธิคุณานนท์ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 56 | นายธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 57 | นายการุณย์ ถนอมพิชัย | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 58 | น.ส.ชนิษฎา เพิ่มการเจริญ | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 59 | นายฉัตรชัย ศรีสม | ศูนย์การจัดการความรู้ |
