รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับสายวิชาการ
ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ (อาคารใหม่สีทองผ่องอำไพ)
(เป้า 50 …เต็ม ;-)
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | คณะ |
|---|---|---|
| 51 | น.ส.จิตราวรรณ ไวสาหลง | คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 52 | นายนิคม ดิษฐคลึ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 1 | ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 2 | น.ส.ฐิติพร เพ็งวัน | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 3 | น.ส.จิราภัทร โอทอง | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 4 | น.ส.ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 5 | น.ส.เสาวณีย์ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 6 | นายอดิศร จรัลวรกูลวงศ์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 7 | น.ส.ณิชกานต์ กลับดี | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 8 | นางธนัฎฐา อำนวยวัฒนะกุล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 9 | น.ส.ศฤญญา แก้วซิม | สำนักวิทยบริการฯ |
| 10 | นางดารณี ธัญญสิริ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 11 | ผศ.อัญชุลี วงษ์บุญงาม | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 12 | นางสาวกรรณิการ์ โต๊ะมีนา | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 13 | นายเกรียงไกร พัฒนกุลโกเมธ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 14 | นายชาญ เดชอัศวนง | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 15 | นายทิติพงษ์ สุทธิรัตน์ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 16 | นายกิตติ ยอดอ่อน | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 17 | นางวิชพร เทียบจัตุรัส | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 18 | นางสรัณยา มังคละคุปต์ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 19 | Mr.Kelvin Soberano Ragudo | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 20 | น.ส.วิภาวรรณ แจ่มจำรัส | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 21 | น.ส.ภิญญาพร เตชะวรวิทยากูร | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 22 | ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ | คณะบริหารธุรกิจ |
| 23 | นางเพ็ญนภา ฤกษ์สำราญ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 24 | ผศ.อภิรัติ โสฬศ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 25 | ผศ.จุฑาทิพ รัตนะนราพันธ์ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 26 | ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 27 | อ.สรรษนีย์ เต็มเปี่ยม | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 28 | นางณิชกมล ยมนา | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| 29 | น.ส.ปิยาณี จินาพันธ์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| 30 | น.ส.นวพร วิโรจน์ศิรศักดิ์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| 31 | น.ส.ธัญศิริ ตาเย็น | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| 32 | น.ส.ละมัย บุตรลพ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| 33 | น.ส.บุญวิภา ธนะโชติ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| 34 | น.ส.พรรณทิภา มลิลาวรรณ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| 35 | น.ส.อุมาพร เสือจำศีล | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| 36 | น.ส.จริยา สุดกระโทก | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| 37 | นายคุมพล เอี่ยมในวงษ์ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| 38 | น.ส.ศศิขจิต จุลวิชิต | กองนโยบายและแผน |
| 39 | นายเชาวลิต ผันประเสริฐ | กองนโยบายและแผน |
| 40 | น.ส.สุธิดา ถิ่นจันทร์ | กองนโยบายและแผน |
| 41 | น.ส.ณภัทร ภูริกุลธัญญา | กองนโยบายและแผน |
| 42 | น.ส.วนิดา เฉยกลิ่น | กองนโยบายและแผน |
| 43 | นายสงกรานต์ เนียมจ้อย | กองนโยบายและแผน |
| 44 | ผศ.จำนงค์ จันทโชโต | คณะบริหารธุรกิจ |
| 45 | นางปิยฉัตรตรี ศรีธนสินธร | สำนักตรวจสอบภายใน |
| 46 | น.ส.สิริลักษณ์ ลุผักชี | สำนักตรวจสอบภายใน |
| 47 | น.ส.ภาวิณี จงรักษ์ | สำนักตรวจสอบภายใน |
| 48 | น.ส.จิตรดา มูฮัมหมด | สำนักตรวจสอบภายใน |
| 49 | นางสาวญาฌิฐา ตรีสงฆ์ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 50 | น.ส.วิไล สุทธิจิตรทิวา | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
