รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Google for Education สำหรับสายวิชาการ
ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | สาขาวิชา | คณะ |
|---|---|---|---|
| 1 | ดร.ผกามาศ ชูสิทธิ์ | วิศวกรรมอุตสาหการ | คณะครุศาสตรุ์อุตสาหกรรม |
| 2 | นายวณพันธ์ วัยวุฒิ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 3 | ผศ.สิทธิศักดิ์ วรดิษฐ์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 4 | นายนิลมิต นิลาศ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 5 | นายวีระยุทธ คุณรัตนสิริ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 6 | นางวัลภา ภุมมะระ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 7 | นายยุทธนา สรวลสรรค์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 8 | นายเกรียงไกร เหลืองอำพล | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 9 | ผศ.กิจจา ลักษณ์อำนวยพร | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 10 | นายนพกฤศณ์ ดำน้อย | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 11 | นายมนต์ชัย นรเศรษฐ์สิงห์ | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 12 | นายอรรถพล ช่วยค้ำชู | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 13 | ผศ.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท | วิศวกรรมเครื่องกล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 14 | นายศุภชัย หลักคำ | วิศวกรรมเครื่องกล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 15 | นายพิเชษฐ์ บุญญาลัย | วิศวกรรมเครื่องกล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 16 | ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์ | วิศวกรรมเครื่องกล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 17 | นายทัตพล กุลวงศ์ | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 18 | นายสุวิทย์ แพงกันยา | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 19 | นายสุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 20 | นายวิเชียร มหาวัน | วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 21 | นายอาวุธ ฉายศิริ | วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 22 | นายธีระวัฒน์ แม้นด้วง | วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 23 | นายสุรสิทธิ์ ประกอบกิจ | วิศวกรรมไฟฟ้า | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 24 | ผศ.พูนศรี วรรณการ | วิศวกรรมไฟฟ้า | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 25 | ผศ.สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 26 | ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว | วิศวกรรมไฟฟ้า | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 27 | ผศ.ณัฐพงศ์ พันธุนะ | วิศวกรรมไฟฟ้า | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 28 | ผศ.ธงชัย ฉายศิริ | วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 29 | นายอภิชาติ จริยาพันธ์ | วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 30 | นายสุนทร คำพินิจ | วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 31 | นายดิษฐชัย ทัศนุรักษ์ | วิศวกรรมอุตสาหการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 32 | นางภภัสสร สิงหธรรม | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 33 | นางนิภาพร ปัญญา | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 34 | นางวีรวรรณ จันทนะทรัพย์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 35 | นางวิภา จักรชัยกุล | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 36 | นายขจรศักดิ์ บำรุงสินมั่น | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| 37 | น.ส.อัญชนา ขัตติยวงศ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| 38 | นางสาววิไลวรรณ ลีนะกุล | วัสดุศาตร์อุตสาหกรรม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 39 | นางสาวกัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล | วัสดุศาตร์อุตสาหกรรม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 40 | ผศ.ณัฐชมัย ลักษณ์อำนวยพร | วิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 41 | นางสาวภัทริกา สูงสมบัติ | วิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 42 | นางดวงฤทัย นิคมรัฐ | วิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 43 | นายชัชวาล ศรีภักดี | วิทยาศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 44 | นางธนาพร บุญชู | วิทยาศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 45 | นางสาววรีวรรณ์ วิเศษสิงห์ | คณิตศาสตร์และสถิติ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 46 | นางสาวณิศรา สุทธิสังข์ | คณิตศาสตร์และสถิติ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 47 | ผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง | คณิตศาสตร์และสถิติ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 48 | น.ส.สังเวย เสวกวิหาร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| 49 | น.ส.ธิดาทิพย์ เชื้อมั่น | สำนักวิทยบริการฯ | |
| 50 | น.ส.ปรางหทัย วงศ์เป็ง | สำนักวิทยบริการฯ |
